产品描述
车载式数字化X射线摄影系统DXR-560是七喜医疗专为移动体检车设计的高品质DR产品。采用56kW高频逆变高压发生器搭配940万像素非晶硅平板探测器,空间分辨率达3.7lp/mm;底推伸筒式一体成型机架,重心低、抗震强,6米体检车即可安装SID 1.8m。支持球管探测器智能跟踪、尘肺专用体位模式、立卧位转换,搭载自主研发IMscope图像处理系统,全面满足院外体检、职业病筛查及应急救援等移动摄片需求。

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 高压发生器功率 | 56kW,逆变频率450kHz |
| 输出电压 | 40~150 kV |
| 输出电流 | 10~710 mA |
| 电流时间积 | 0.1~800 mAs |
| X线球管 | 双焦点 0.6mm/1.2mm,阳极热容量300kHU |
| 球管转速 | 3200转/分 |
| 探测器类型 | 非晶硅整板 |
| 有效摄影尺寸 | 430mm×430mm |
| 像素矩阵 | 3072×3072(940万像素) |
| 像素尺寸 | 139μm |
| 空间分辨率 | 3.7 lp/mm |
| SID | 1.8m |
| 机架类型 | 底推伸筒式一体成型,球管立柱移动范围450~600mm |
| 图像存储 | ≥20000幅 |
| 电源要求 | 220V,50Hz |
