产品描述
MXR-550 白天鹅系列数字乳腺X射线摄影系统,专为女性乳腺疾病筛查与诊断设计。采用5kW高频高压发生器,最大管电流160mA、最大560mAs,搭配千万像素非晶硅碘化铯平板探测器,空间分辨率高达7lp/mm,16bit密度分辨率。等中心C臂机架支持+195°~-155°超大旋转角度,配备智能柔性压迫系统与uAEC自动曝光技术,曝光结束后自动释放,兼顾图像质量与患者舒适度。2019年、2022年连续入选国家卫计委优秀国产医疗设备,为乳腺癌早筛早诊提供可靠保障。

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 高压发生器 | 5kW,100kHz超高频逆变 |
| 最大管电流 | 160 mA |
| 最大毫安秒 | 560 mAs |
| 球管 | 双焦点双转速旋转阳极,阳极热容量300kHU |
| 探测器类型 | 非晶硅碘化铯(CsI)平板探测器 |
| 探测器尺寸 | 24×30 cm |
| 像素 | 1000万像素 |
| 空间分辨率 | 7 lp/mm |
| 密度分辨率 | 16 bit |
| C臂旋转角度 | +195° ~ -155° |
| 压迫系统 | 多级变频智能柔性压迫,自动释放 |
| 曝光控制 | uAEC全自动智能曝光 |
| 状态显示 | 7英寸彩色LCD屏(厚度/压力/角度/剂量实时显示) |
| 放大摄影 | 1.5倍 / 1.8倍(选配) |
| DICOM | DICOM 3.0标准 |
