产品描述
IVY-1000MD 夸父系列移动式数字医用X射线摄影系统,采用50kW高频逆变高压发生器,最大管电流630mA、最大630mAs,搭配300kHU高热容量球管(3400转/分超高转速)与780万/940万像素非晶硅无线平板探测器,空间分辨率达3.7lp/mm。独特的交叉伸缩臂设计,支臂±270°旋转,球管升降范围580~1800mm,配合58cm超窄机身与手自一体电力助推系统,轻松穿梭于病房、ICU、手术室等狭窄空间。内置大容量电池,一次充电支持300次曝光,搭载19英寸触摸屏与IMscope图像处理引擎,满足床旁急诊、术中摄影、重症监护等各类移动摄影需求。

| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 高压发生器 | 50kW,超高频逆变 |
| 管电压范围 | 40~150 kV |
| 最大管电流 | 630 mA |
| 最大毫安秒 | 630 mAs |
| X线球管 | 双焦点 0.6/1.2mm,阳极热容量300kHU,管套热容量1250kHU |
| 球管转速 | 3400转/分 |
| 探测器类型 | 非晶硅无线平板探测器 |
| 探测器尺寸 | 35×43cm / 43×43cm |
| 像素 | 780万(2560×3072)/ 940万(3072×3072) |
| 像素尺寸 | 139μm |
| 空间分辨率 | 3.7 lp/mm |
| 支臂结构 | 交叉伸缩臂,±270°旋转 |
| 立柱伸缩 | 720~1220 mm |
| 球管升降 | 580~1800 mm |
| 机身宽度 | 58 cm |
| 外形尺寸 | 长1240×宽580×高1865 mm |
| 最大坡度 | 12° |
| 显示屏 | 19英寸超大触摸屏 |
